利益 ¥2,911円 日経225ミニ 11105 10枚×買 、 コール11000 220円 1枚×売 、 プット11000 110円 1枚×買
2013年1月31日木曜日
今日の裁定取引 2回 5,837円
利益 ¥2,926円 日経225ミニ 11080 10枚×買 、 コール11000 205円 1枚×売 、 プット11000 120円 1枚×買
利益 ¥2,911円 日経225ミニ 11105 10枚×買 、 コール11000 220円 1枚×売 、 プット11000 110円 1枚×買
利益 ¥2,911円 日経225ミニ 11105 10枚×買 、 コール11000 220円 1枚×売 、 プット11000 110円 1枚×買
2013年1月30日水曜日
今日の裁定取引 7回 30,727円
利益 ¥4,351円 日経225ミニ 10975 10枚×売 、 コール10250 725円 1枚×買 、 プット10250 8円 1枚×売
利益 ¥2,414円 日経225ミニ 11080 10枚×買 、 コール9750 1340円 1枚×売 、 プット9750 2円 1枚×買
利益 ¥7,414円 日経225ミニ 11075 10枚×買 、 コール9750 1340円 1枚×売 、 プット9750 2円 1枚×買
利益 ¥1,454円 日経225ミニ 11080 10枚×売 、 コール10750 375円 1枚×買 、 プット10750 49円 1枚×売
利益 ¥9,454円 日経225ミニ 11090 10枚×売 、 コール10750 375円 1枚×買 、 プット10750 47円 1枚×売
利益 ¥3,328円 日経225ミニ 11115 10枚×買 、 コール10750 415円 1枚×売 、 プット10750 44円 1枚×買
利益 ¥2,312円 日経225ミニ 11125 10枚×買 、 コール10750 420円 1枚×売 、 プット10750 40円 1枚×買
利益 ¥2,414円 日経225ミニ 11080 10枚×買 、 コール9750 1340円 1枚×売 、 プット9750 2円 1枚×買
利益 ¥7,414円 日経225ミニ 11075 10枚×買 、 コール9750 1340円 1枚×売 、 プット9750 2円 1枚×買
利益 ¥1,454円 日経225ミニ 11080 10枚×売 、 コール10750 375円 1枚×買 、 プット10750 49円 1枚×売
利益 ¥9,454円 日経225ミニ 11090 10枚×売 、 コール10750 375円 1枚×買 、 プット10750 47円 1枚×売
利益 ¥3,328円 日経225ミニ 11115 10枚×買 、 コール10750 415円 1枚×売 、 プット10750 44円 1枚×買
利益 ¥2,312円 日経225ミニ 11125 10枚×買 、 コール10750 420円 1枚×売 、 プット10750 40円 1枚×買
2013年1月29日火曜日
今日の裁定取引 5回 61,764円
利益 ¥2,863円 日経225ミニ 10800 10枚×売 、 コール10750 195円 1枚×買 、 プット10750 150円 1枚×売
利益 ¥2,863円 日経225ミニ 10800 10枚×売 、 コール10750 195円 1枚×買 、 プット10750 150円 1枚×売
利益 ¥2,863円 日経225ミニ 10800 10枚×売 、 コール10750 195円 1枚×買 、 プット10750 150円 1枚×売
利益 ¥21,792円 日経225ミニ 10845 10枚×売 、 コール10250 585円 1枚×買 、 プット10250 15円 1枚×売
利益 ¥31,383円 日経225ミニ 10835 10枚×売 、 コール11500 15円 1枚×買 、 プット11500 715円 1枚×売
利益 ¥2,863円 日経225ミニ 10800 10枚×売 、 コール10750 195円 1枚×買 、 プット10750 150円 1枚×売
利益 ¥2,863円 日経225ミニ 10800 10枚×売 、 コール10750 195円 1枚×買 、 プット10750 150円 1枚×売
利益 ¥21,792円 日経225ミニ 10845 10枚×売 、 コール10250 585円 1枚×買 、 プット10250 15円 1枚×売
利益 ¥31,383円 日経225ミニ 10835 10枚×売 、 コール11500 15円 1枚×買 、 プット11500 715円 1枚×売
2013年1月28日月曜日
今日の裁定取引 3回 75,149円
利益 ¥59,430円 日経225ミニ 10750 10枚×買 、 コール11500 13円 1枚×売 、 プット11500 700円 1枚×買
利益 ¥9,257円 日経225ミニ 10740 10枚×買 、 コール11500 13円 1枚×売 、 プット11500 755円 1枚×買
利益 ¥6,462円 日経225ミニ 10845 10枚×売 、 コール11500 20円 1枚×買 、 プット11500 690円 1枚×売
2013年1月25日金曜日
今日の裁定取引 6回 22,888円
利益 ¥3,855円 日経225ミニ 10785 10枚×買 、 コール10250 565円 1枚×売 、 プット10250 23円 1枚×買
利益 ¥3,855円 日経225ミニ 10785 10枚×買 、 コール10250 565円 1枚×売 、 プット10250 23円 1枚×買
利益 ¥3,855円 日経225ミニ 10785 10枚×買 、 コール10250 555円 1枚×売 、 プット10250 23円 1枚×買
利益 ¥2,659円 日経225ミニ 10805 10枚×買 、 コール11000 110円 1枚×売 、 プット11000 300円 1枚×買
利益 ¥2,659円 日経225ミニ 10805 10枚×買 、 コール11000 110円 1枚×売 、 プット11000 300円 1枚×買
利益 ¥6,005円 日経225ミニ 10815 10枚×買 、 コール10250 585円 1枚×売 、 プット10250 22円 1枚×買
利益 ¥3,855円 日経225ミニ 10785 10枚×買 、 コール10250 565円 1枚×売 、 プット10250 23円 1枚×買
利益 ¥3,855円 日経225ミニ 10785 10枚×買 、 コール10250 555円 1枚×売 、 プット10250 23円 1枚×買
利益 ¥2,659円 日経225ミニ 10805 10枚×買 、 コール11000 110円 1枚×売 、 プット11000 300円 1枚×買
利益 ¥2,659円 日経225ミニ 10805 10枚×買 、 コール11000 110円 1枚×売 、 プット11000 300円 1枚×買
利益 ¥6,005円 日経225ミニ 10815 10枚×買 、 コール10250 585円 1枚×売 、 プット10250 22円 1枚×買
2013年1月24日木曜日
今日の裁定取引 2回 4,908円
利益 ¥2,454円 日経225ミニ 10700 10枚×売 、 コール11000 70円 1枚×買 、 プット11000 375円 1枚×売
利益 ¥2,454円 日経225ミニ 10700 10枚×売 、 コール11000 70円 1枚×買 、 プット11000 375円 1枚×売
利益 ¥2,454円 日経225ミニ 10700 10枚×売 、 コール11000 70円 1枚×買 、 プット11000 375円 1枚×売
2013年1月22日火曜日
2013年1月21日月曜日
今日の裁定取引 3回 6,054円
利益 ¥1,792円 日経225ミニ 10765 10枚×買 、 コール10250 585円 1枚×売 、 プット10250 65円 1枚×買
利益 ¥2,375円 日経225ミニ 10805 10枚×買 、 コール11000 155円 1枚×売 、 プット11000 345円 1枚×買
利益 ¥1,887円 日経225ミニ 10775 10枚×売 、 コール11250 75円 1枚×買 、 プット11250 555円 1枚×売
利益 ¥2,375円 日経225ミニ 10805 10枚×買 、 コール11000 155円 1枚×売 、 プット11000 345円 1枚×買
利益 ¥1,887円 日経225ミニ 10775 10枚×売 、 コール11250 75円 1枚×買 、 プット11250 555円 1枚×売
2013年1月19日土曜日
今日の裁定取引 2回 5,379円
利益 ¥2,658円 日経225ミニ 10930 10枚×売 、 コール10000 945円 1枚×買 、 プット10000 22円 1枚×売
利益 ¥2,721円 日経225ミニ 10910 10枚×売 、 コール10000 925円 1枚×買 、 プット10000 22円 1枚×売
2013年1月18日金曜日
2013年1月17日木曜日
登録:
投稿 (Atom)