利益 \2,800円 日経225ミニ 11510 10枚×売 、 コール11500 185円 1枚×買 、 プット11500 180円 1枚×売
2013年2月28日木曜日
今日の裁定取引 2回 7,214円
利益 \4,414円 日経225ミニ 11425 10枚×買 、 コール10750 705円 1枚×売 、 プット10750 22円 1枚×買
利益 \2,800円 日経225ミニ 11510 10枚×売 、 コール11500 185円 1枚×買 、 プット11500 180円 1枚×売
利益 \2,800円 日経225ミニ 11510 10枚×売 、 コール11500 185円 1枚×買 、 プット11500 180円 1枚×売
2013年2月27日水曜日
2013年2月26日火曜日
今日の裁定取引 6回 18,471円
利益 \7,580円 日経225ミニ 11355 10枚×売 、 コール11250 265円 1枚×買 、 プット11250 170円 1枚×売
利益 \2,517円 日経225ミニ 11460 10枚×売 、 コール11250 330円 1枚×買 、 プット11250 125円 1枚×売
利益 \2,611円 日経225ミニ 11500 10枚×売 、 コール11500 210円 1枚×買 、 プット11500 215円 1枚×売
利益 \2,651円 日経225ミニ 11415 10枚×売 、 コール12000 39円 1枚×買 、 プット12000 630円 1枚×売
利益 \1,666円 日経225ミニ 11420 10枚×売 、 コール12000 40円 1枚×買 、 プット12000 625円 1枚×売
利益 \1,446円 日経225ミニ 11410 10枚×買 、 コール10750 695円 1枚×売 、 プット10750 30円 1枚×買
利益 \2,517円 日経225ミニ 11460 10枚×売 、 コール11250 330円 1枚×買 、 プット11250 125円 1枚×売
利益 \2,611円 日経225ミニ 11500 10枚×売 、 コール11500 210円 1枚×買 、 プット11500 215円 1枚×売
利益 \2,651円 日経225ミニ 11415 10枚×売 、 コール12000 39円 1枚×買 、 プット12000 630円 1枚×売
利益 \1,666円 日経225ミニ 11420 10枚×売 、 コール12000 40円 1枚×買 、 プット12000 625円 1枚×売
利益 \1,446円 日経225ミニ 11410 10枚×買 、 コール10750 695円 1枚×売 、 プット10750 30円 1枚×買
2013年2月23日土曜日
2013年2月22日金曜日
2013年2月18日月曜日
今日の裁定取引 2回 3,443円
利益 \1,950円 日経225ミニ 11390 10枚×買 、 コール11000 515円 1枚×売 、 プット11000 120円 1枚×買
利益 \1,493円 日経225ミニ 11410 10枚×売 、 コール12000 85円 1枚×買 、 プット12000 680円 1枚×売
2013年2月16日土曜日
Q&A 約定について
このブログを閲覧している複数のユーザー様から裁定取引の約定についてご質問を頂きました。同じような疑問を抱いている方もいるかもしれませんのでブログにて回答させて頂きます。
(質問)
「今年から約定件数と金額が大幅に増加しているのは何故ですか?」
(回答)
昨年までは基本的にイブニングセッションの時間帯のみ公開していました。そのため昼間
の時間帯は本ソフト(日経225オプションの達人)を利用できないと勘違いしているユーザー様
が結構いらっしゃいましたので、今年から昼間の時間帯の制定取引のチャンスも公開する事に
致しました。
また、ユーザー様からの問い合わせには「1日何回チャンスがあるのか?」という質問もございま
たが、日中立会の時間を含めるとかなりの回数に上るようです。
本ブログで公開しているのは全てではございません。1,000円以下の利益取引分まで含めると
公開にはかなりの手作業を要するため、公開を控えております。
また、最近は日経平均の大幅な上昇に伴いオプション価格の適正な価格帯への移行に時間的
ずれが生じる場面が多いようです。(このずれが裁定取引のチャンスになります)
ぜひ、この機会に本ソフトをご利用してマーケットの歪みを利用したリスクの無い投資に
挑戦してみて下さい
(質問)
「今年から約定件数と金額が大幅に増加しているのは何故ですか?」
(回答)
昨年までは基本的にイブニングセッションの時間帯のみ公開していました。そのため昼間
の時間帯は本ソフト(日経225オプションの達人)を利用できないと勘違いしているユーザー様
が結構いらっしゃいましたので、今年から昼間の時間帯の制定取引のチャンスも公開する事に
致しました。
また、ユーザー様からの問い合わせには「1日何回チャンスがあるのか?」という質問もございま
たが、日中立会の時間を含めるとかなりの回数に上るようです。
本ブログで公開しているのは全てではございません。1,000円以下の利益取引分まで含めると
公開にはかなりの手作業を要するため、公開を控えております。
また、最近は日経平均の大幅な上昇に伴いオプション価格の適正な価格帯への移行に時間的
ずれが生じる場面が多いようです。(このずれが裁定取引のチャンスになります)
ぜひ、この機会に本ソフトをご利用してマーケットの歪みを利用したリスクの無い投資に
挑戦してみて下さい
2013年2月15日金曜日
今日の裁定取引 4回 5,799円
利益 ¥1,178円 日経225ミニ 11240 10枚×売 、 コール10500 780円 1枚×買 、 プット10500 45円 1枚×売
利益 ¥1,178円 日経225ミニ 11240 10枚×売 、 コール10500 780円 1枚×買 、 プット10500 45円 1枚×売
利益 ¥2,186円 日経225ミニ 11135 10枚×買 、 コール11250 225円 1枚×売 、 プット11250 335円 1枚×買
利益 ¥1,257円 日経225ミニ 11295 10枚×買 、 コール12000 55円 1枚×売 、 プット12000 755円 1枚×買
利益 ¥1,178円 日経225ミニ 11240 10枚×売 、 コール10500 780円 1枚×買 、 プット10500 45円 1枚×売
利益 ¥2,186円 日経225ミニ 11135 10枚×買 、 コール11250 225円 1枚×売 、 プット11250 335円 1枚×買
利益 ¥1,257円 日経225ミニ 11295 10枚×買 、 コール12000 55円 1枚×売 、 プット12000 755円 1枚×買
2013年2月14日木曜日
今日の裁定取引 3回 5,156円
利益 ¥1,068円 日経225ミニ 11270 10枚×売 、 コール10500 815円 1枚×買 、 プット10500 50円 1枚×売
利益 ¥2,044円 日経225ミニ 11280 10枚×売 、 コール11000 440円 1枚×買 、 プット11000 165円 1枚×売
利益 ¥2,044円 日経225ミニ 11310 10枚×買 、 コール11000 460円 1枚×売 、 プット11000 145円 1枚×買
2013年2月13日水曜日
今日の裁定取引 6回 25,233円
利益 ¥6,304円 日経225ミニ 11345 10枚×買 、 コール12000 95円 1枚×売 、 プット12000 740円 1枚×買
利益 ¥1,288円 日経225ミニ 11345 10枚×買 、 コール12000 95円 1枚×売 、 プット12000 745円 1枚×買
利益 ¥6,304円 日経225ミニ 11345 10枚×買 、 コール12000 95円 1枚×売 、 プット12000 740円 1枚×買
利益 ¥6,493円 日経225ミニ 11340 10枚×売 、 コール10750 680円 1枚×買 、 プット10750 100円 1枚×売
利益 ¥2,422円 日経225ミニ 11245 10枚×売 、 コール10250 1020円 1枚×買 、 プット10250 32円 1枚×売
利益 ¥2,422円 日経225ミニ 11245 10枚×売 、 コール10250 1020円 1枚×買 、 プット10250 32円 1枚×売
利益 ¥1,288円 日経225ミニ 11345 10枚×買 、 コール12000 95円 1枚×売 、 プット12000 745円 1枚×買
利益 ¥6,304円 日経225ミニ 11345 10枚×買 、 コール12000 95円 1枚×売 、 プット12000 740円 1枚×買
利益 ¥6,493円 日経225ミニ 11340 10枚×売 、 コール10750 680円 1枚×買 、 プット10750 100円 1枚×売
利益 ¥2,422円 日経225ミニ 11245 10枚×売 、 コール10250 1020円 1枚×買 、 プット10250 32円 1枚×売
利益 ¥2,422円 日経225ミニ 11245 10枚×売 、 コール10250 1020円 1枚×買 、 プット10250 32円 1枚×売
2013年2月12日火曜日
今日の裁定取引 2回 3,175円
利益 ¥1,288円 日経225ミニ 11410 10枚×売 、 コール12000 125円 1枚×買 、 プット12000 720円 1枚×売
利益 ¥1,887円 日経225ミニ 11440 10枚×売 、 コール11500 295円 1枚×買 、 プット11500 360円 1枚×売
2013年2月8日金曜日
今日の裁定取引 5回 14,339円
利益 ¥1,997円 日経225ミニ 11245 10枚×買 、 コール11250 310円 1枚×売 、 プット11250 310円 1枚×買
利益 ¥5,454円 日経225ミニ 11200 10枚×買 、 コール10250 1010円 1枚×売 、 プット10250 50円 1枚×買
利益 ¥1,934円 日経225ミニ 11205 10枚×買 、 コール11250 300円 1枚×売 、 プット11250 340円 1枚×買
利益 ¥3,162円 日経225ミニ 11140 10枚×買 、 コール9750 1420円 1枚×売 、 プット9750 21円 1枚×買
利益 ¥1,792円 日経225ミニ 11070 10枚×買 、 コール11250 255円 1枚×売 、 プット11250 430円 1枚×買
利益 ¥5,454円 日経225ミニ 11200 10枚×買 、 コール10250 1010円 1枚×売 、 プット10250 50円 1枚×買
利益 ¥1,934円 日経225ミニ 11205 10枚×買 、 コール11250 300円 1枚×売 、 プット11250 340円 1枚×買
利益 ¥3,162円 日経225ミニ 11140 10枚×買 、 コール9750 1420円 1枚×売 、 プット9750 21円 1枚×買
利益 ¥1,792円 日経225ミニ 11070 10枚×買 、 コール11250 255円 1枚×売 、 プット11250 430円 1枚×買
2013年2月7日木曜日
Q&A 約定リスクについて(再掲載)
今日の裁定取引 5回 8,993円
利益 ¥2,422円 日経225ミニ 11375 10枚×買 、 コール11000 385円 1枚×売 、 プット11000 5円 1枚×買
利益 ¥1,115円 日経225ミニ 11380 10枚×買 、 コール11250 165円 1枚×売 、 プット11250 32円 1枚×買
利益 ¥1,115円 日経225ミニ 11380 10枚×買 、 コール11250 165円 1枚×売 、 プット11250 32円 1枚×買
利益 ¥2,241円 日経225ミニ 11415 10枚×売 、 コール11500 36円 1枚×買 、 プット11500 125円 1枚×売
利益 ¥2,100円 日経225ミニ 11345 10枚×売 、 コール11500 11円 1枚×買 、 プット11500 170円 1枚×売
2013年2月6日水曜日
今日の裁定取引 4回 7,721円
利益 ¥2,375円 日経225ミニ 11360 10枚×売 、 コール11750 5円 1枚×買 、 プット11750 400円 1枚×売
利益 ¥2,115円 日経225ミニ 11380 10枚×買 、 コール11500 49円 1枚×売 、 プット11500 165円 1枚×買
利益 ¥2,084円 日経225ミニ 11370 10枚×売 、 コール11500 41円 1枚×買 、 プット11500 175円 1枚×売
利益 ¥1,147円 日経225ミニ 11365 10枚×買 、 コール11250 155円 1枚×売 、 プット11250 37円 1枚×買
利益 ¥2,115円 日経225ミニ 11380 10枚×買 、 コール11500 49円 1枚×売 、 プット11500 165円 1枚×買
利益 ¥2,084円 日経225ミニ 11370 10枚×売 、 コール11500 41円 1枚×買 、 プット11500 175円 1枚×売
利益 ¥1,147円 日経225ミニ 11365 10枚×買 、 コール11250 155円 1枚×売 、 プット11250 37円 1枚×買
2013年2月5日火曜日
今日の裁定取引 3回 9,521円
利益 ¥1,800円 日経225ミニ 11225 10枚×買 、 コール11000 265円 1枚×売 、 プット11000 36円 1枚×買
利益 ¥4,659円 日経225ミニ 11205 10枚×買 、 コール11500 22円 1枚×売 、 プット11500 310円 1枚×買
利益 ¥3,062円 日経225ミニ 11120 10枚×買 、 コール11250 60円 1枚×売 、 プット11250 185円 1枚×買
2013年2月4日月曜日
今日の裁定取引 6回 17,242円
利益 ¥3,690円 日経225ミニ 11215 10枚×買 、 コール11500 21円 1枚×売 、 プット11500 300円 1枚×買
利益 ¥1,690円 日経225ミニ 11220 10枚×買 、 コール11500 24円 1枚×売 、 プット11500 300円 1枚×買
利益 ¥2,816円 日経225ミニ 11215 10枚×買 、 コール11000 260円 1枚×売 、 プット11000 40円 1枚×買
利益 ¥2,816円 日経225ミニ 11215 10枚×買 、 コール11000 260円 1枚×売 、 プット11000 40円 1枚×買
利益 ¥2,816円 日経225ミニ 11215 10枚×買 、 コール11000 260円 1枚×売 、 プット11000 40円 1枚×買
利益 ¥3,414円 日経225ミニ 11210 10枚×売 、 コール10500 705円 1枚×買 、 プット10500 2円 1枚×売
登録:
投稿 (Atom)