利益 ¥1,430円 日経225ミニ 12955 10枚×売 、 コール12750 500円 1枚×買 、 プット12750 300円 1枚×売
2013年6月26日水曜日
今日の裁定取引 2回 2,923円
利益 ¥1,493円 日経225ミニ 12905 10枚×売 、 コール13000 340円 1枚×買 、 プット13000 440円 1枚×売
利益 ¥1,430円 日経225ミニ 12955 10枚×売 、 コール12750 500円 1枚×買 、 プット12750 300円 1枚×売
利益 ¥1,430円 日経225ミニ 12955 10枚×売 、 コール12750 500円 1枚×買 、 プット12750 300円 1枚×売
2013年6月21日金曜日
2013年6月15日土曜日
2013年6月14日金曜日
2013年6月13日木曜日
2013年6月12日水曜日
2013年6月11日火曜日
今日の裁定取引 12回 91,343円
利益 ¥2,533円 日経225ミニ 13295 10枚×買 、 コール13500 125円 1枚×売 、 プット13500 325円 1枚×買
利益 ¥2,186円 日経225ミニ 13365 10枚×売 、 コール13750 70円 1枚×買 、 プット13750 460円 1枚×売
利益 ¥2,540円 日経225ミニ 13115 10枚×買 、 コール13750 36円 1枚×売 、 プット13750 665円 1枚×買
利益 ¥4,477円 日経225ミニ 13090 10枚×買 、 コール13750 33円 1枚×売 、 プット13750 685円 1枚×買
利益 ¥2,501円 日経225ミニ 13095 10枚×売 、 コール13000 275円 1枚×買 、 プット13000 185円 1枚×売
利益 ¥1,950円 日経225ミニ 13030 10枚×買 、 コール13500 70円 1枚×売 、 プット13500 535円 1枚×買
利益 ¥1,934円 日経225ミニ 13025 10枚×買 、 コール13500 70円 1枚×売 、 プット13500 540円 1枚×買
利益 ¥2,391円 日経225ミニ 13010 10枚×売 、 コール13000 250円 1枚×買 、 プット13000 245円 1枚×売
利益 ¥38,296円 日経225ミニ 13085 10枚×売 、 コール12000 1060円 1枚×買 、 プット12000 18円 1枚×売
利益 ¥24,706円 日経225ミニ 13055 10枚×買 、 コール14000 14円 1枚×売 、 プット14000 930円 1枚×買
利益 ¥5,674円 日経225ミニ 13065 10枚×買 、 コール14000 15円 1枚×売 、 プット14000 940円 1枚×買
利益 ¥2,155円 日経225ミニ 13125 10枚×売 、 コール13500 90円 1枚×買 、 プット13500 470円 1枚×売
利益 ¥2,186円 日経225ミニ 13365 10枚×売 、 コール13750 70円 1枚×買 、 プット13750 460円 1枚×売
利益 ¥2,540円 日経225ミニ 13115 10枚×買 、 コール13750 36円 1枚×売 、 プット13750 665円 1枚×買
利益 ¥4,477円 日経225ミニ 13090 10枚×買 、 コール13750 33円 1枚×売 、 プット13750 685円 1枚×買
利益 ¥2,501円 日経225ミニ 13095 10枚×売 、 コール13000 275円 1枚×買 、 プット13000 185円 1枚×売
利益 ¥1,950円 日経225ミニ 13030 10枚×買 、 コール13500 70円 1枚×売 、 プット13500 535円 1枚×買
利益 ¥1,934円 日経225ミニ 13025 10枚×買 、 コール13500 70円 1枚×売 、 プット13500 540円 1枚×買
利益 ¥2,391円 日経225ミニ 13010 10枚×売 、 コール13000 250円 1枚×買 、 プット13000 245円 1枚×売
利益 ¥38,296円 日経225ミニ 13085 10枚×売 、 コール12000 1060円 1枚×買 、 プット12000 18円 1枚×売
利益 ¥24,706円 日経225ミニ 13055 10枚×買 、 コール14000 14円 1枚×売 、 プット14000 930円 1枚×買
利益 ¥5,674円 日経225ミニ 13065 10枚×買 、 コール14000 15円 1枚×売 、 プット14000 940円 1枚×買
利益 ¥2,155円 日経225ミニ 13125 10枚×売 、 コール13500 90円 1枚×買 、 プット13500 470円 1枚×売
登録:
投稿 (Atom)