2013年10月24日木曜日
2013年10月23日水曜日
2013年10月10日木曜日
今日の裁定取引 5回 15,128円
利益 ¥2,147円 日経225ミニ 13955 10枚×買 、 コール14750 1円 1枚×売 、 プット14750 790円 1枚×買
利益 ¥2,147円 日経225ミニ 13955 10枚×買 、 コール14750 1円 1枚×売 、 プット14750 790円 1枚×買
利益 ¥4,336円 日経225ミニ 14030 10枚×売 、 コール14750 2円 1枚×買 、 プット14750 730円 1枚×売
利益 ¥3,257円 日経225ミニ 14070 10枚×売 、 コール14000 120円 1枚×買 、 プット14000 55円 1枚×売
利益 ¥3,241円 日経225ミニ 14080 10枚×売 、 コール14000 125円 1枚×買 、 プット14000 50円 1枚×売
利益 ¥2,147円 日経225ミニ 13955 10枚×買 、 コール14750 1円 1枚×売 、 プット14750 790円 1枚×買
利益 ¥4,336円 日経225ミニ 14030 10枚×売 、 コール14750 2円 1枚×買 、 プット14750 730円 1枚×売
利益 ¥3,257円 日経225ミニ 14070 10枚×売 、 コール14000 120円 1枚×買 、 プット14000 55円 1枚×売
利益 ¥3,241円 日経225ミニ 14080 10枚×売 、 コール14000 125円 1枚×買 、 プット14000 50円 1枚×売
2013年10月9日水曜日
今日の裁定取引 3回 12,921円
利益 ¥8,155円 日経225ミニ 13805 10枚×売 、 コール14250 14円 1枚×買 、 プット14250 470円 1枚×売
利益 ¥3,155円 日経225ミニ 13800 10枚×売 、 コール14250 14円 1枚×買 、 プット14250 470円 1枚×売
利益 ¥1,611円 日経225ミニ 13785 10枚×買 、 コール14750 1円 1枚×売 、 プット14750 960円 1枚×買
利益 ¥3,155円 日経225ミニ 13800 10枚×売 、 コール14250 14円 1枚×買 、 プット14250 470円 1枚×売
利益 ¥1,611円 日経225ミニ 13785 10枚×買 、 コール14750 1円 1枚×売 、 プット14750 960円 1枚×買
2013年10月7日月曜日
今日の裁定取引 2回 7,782円
利益 ¥1,391円 日経225ミニ 13900 10枚×売 、 コール14250 41円 1枚×買 、 プット14250 395円 1枚×売
利益 ¥6,391円 日経225ミニ 13870 10枚×買 、 コール14250 24円 1枚×売 、 プット14250 395円 1枚×買
利益 ¥6,391円 日経225ミニ 13870 10枚×買 、 コール14250 24円 1枚×売 、 プット14250 395円 1枚×買
2013年10月4日金曜日
今日の裁定取引 2回 14,758円
利益 ¥12,162円 日経225ミニ 13985 10枚×買 、 コール13250 785円 1枚×売 、 プット13250 34円 1枚×買
利益 ¥2,596円 日経225ミニ 14015 10枚×売 、 コール14000 220円 1枚×買 、 プット14000 210円 1枚×売
利益 ¥2,596円 日経225ミニ 14015 10枚×売 、 コール14000 220円 1枚×買 、 プット14000 210円 1枚×売
2013年10月2日水曜日
今日の裁定取引 2回 11,301円
利益 ¥1,855円 日経225ミニ 14485 10枚×買 、 コール15000 55円 1枚×売 、 プット15000 565円 1枚×買
利益 ¥9,446円 日経225ミニ 14080 10枚×買 、 コール14750 38円 1枚×売 、 プット14750 695円 1枚×買
利益 ¥9,446円 日経225ミニ 14080 10枚×買 、 コール14750 38円 1枚×売 、 プット14750 695円 1枚×買
2013年10月1日火曜日
今日の裁定取引 4回 18,886円
利益 ¥2,328円 日経225ミニ 14400 10枚×買 、 コール14250 335円 1枚×売 、 プット14250 180円 1枚×買
利益 ¥7,233円 日経225ミニ 14405 10枚×買 、 コール14750 105円 1枚×売 、 プット14750 440円 1枚×買
利益 ¥2,170円 日経225ミニ 14375 10枚×買 、 コール14750 95円 1枚×売 、 プット14750 465円 1枚×買
利益 ¥7,155円 日経225ミニ 14365 10枚×買 、 コール14750 95円 1枚×売 、 プット14750 470円 1枚×買
利益 ¥7,233円 日経225ミニ 14405 10枚×買 、 コール14750 105円 1枚×売 、 プット14750 440円 1枚×買
利益 ¥2,170円 日経225ミニ 14375 10枚×買 、 コール14750 95円 1枚×売 、 プット14750 465円 1枚×買
利益 ¥7,155円 日経225ミニ 14365 10枚×買 、 コール14750 95円 1枚×売 、 プット14750 470円 1枚×買
登録:
投稿 (Atom)