2013年12月30日月曜日
2013年12月26日木曜日
今日の裁定取引 2回 4,482円
利益 \2,249円 日経225ミニ 16115 10枚×売 、 コール16000 325円 1枚×買 、 プット16000 215円 1枚×売
利益 \2,233円 日経225ミニ 16220 10枚×売 、 コール16000 380円 1枚×買 、 プット16000 165円 1枚×売
利益 \2,233円 日経225ミニ 16220 10枚×売 、 コール16000 380円 1枚×買 、 プット16000 165円 1枚×売
2013年12月25日水曜日
今日の裁定取引 6回 17,076円
利益 \1,414円 日経225ミニ 16130 10枚×買 、 コール15500 705円 1枚×売 、 プット15500 70円 1枚×買
利益 \1,414円 日経225ミニ 16130 10枚×買 、 コール15500 705円 1枚×売 、 プット15500 70円 1枚×買
利益 \7,296円 日経225ミニ 16135 10枚×売 、 コール16000 325円 1枚×買 、 プット16000 200円 1枚×売
利益 \2,328円 日経225ミニ 16120 10枚×買 、 コール16250 195円 1枚×売 、 プット16250 320円 1枚×買
利益 \2,312円 日経225ミニ 16115 10枚×買 、 コール16250 195円 1枚×売 、 プット16250 325円 1枚×買
利益 \2,312円 日経225ミニ 16115 10枚×買 、 コール16250 195円 1枚×売 、 プット16250 325円 1枚×買
利益 \1,414円 日経225ミニ 16130 10枚×買 、 コール15500 705円 1枚×売 、 プット15500 70円 1枚×買
利益 \7,296円 日経225ミニ 16135 10枚×売 、 コール16000 325円 1枚×買 、 プット16000 200円 1枚×売
利益 \2,328円 日経225ミニ 16120 10枚×買 、 コール16250 195円 1枚×売 、 プット16250 320円 1枚×買
利益 \2,312円 日経225ミニ 16115 10枚×買 、 コール16250 195円 1枚×売 、 プット16250 325円 1枚×買
利益 \2,312円 日経225ミニ 16115 10枚×買 、 コール16250 195円 1枚×売 、 プット16250 325円 1枚×買
2013年12月18日水曜日
2013年12月10日火曜日
2013年12月6日金曜日
2013年12月5日木曜日
今日の裁定取引 2回 3,876円
利益 \2,391円 日経225ミニ 15480 10枚×売 、 コール15750 110円 1枚×買 、 プット15750 385円 1枚×売
利益 \1,485円 日経225ミニ 15215 10枚×買 、 コール14250 1000円 1枚×売 、 プット14250 29円 1枚×買
利益 \1,485円 日経225ミニ 15215 10枚×買 、 コール14250 1000円 1枚×売 、 プット14250 29円 1枚×買
2013年12月4日水曜日
今日の裁定取引 6回 19,684円
利益 \4,178円 日経225ミニ 15490 10枚×買 、 コール14750 780円 1枚×売 、 プット14750 32円 1枚×買
利益 \2,218円 日経225ミニ 15380 10枚×買 、 コール15750 85円 1枚×売 、 プット15750 450円 1枚×買
利益 \6,540円 日経225ミニ 15350 10枚×買 、 コール14750 665円 1枚×売 、 プット14750 55円 1枚×買
利益 \1,139円 日経225ミニ 15335 10枚×買 、 コール14250 1110円 1枚×売 、 プット14250 19円 1枚×買
利益 \3,139円 日経225ミニ 15335 10枚×買 、 コール14250 1110円 1枚×売 、 プット14250 17円 1枚×買
利益 \2,470円 日経225ミニ 15305 10枚×売 、 コール15250 260円 1枚×買 、 プット15250 210円 1枚×売
利益 \2,218円 日経225ミニ 15380 10枚×買 、 コール15750 85円 1枚×売 、 プット15750 450円 1枚×買
利益 \6,540円 日経225ミニ 15350 10枚×買 、 コール14750 665円 1枚×売 、 プット14750 55円 1枚×買
利益 \1,139円 日経225ミニ 15335 10枚×買 、 コール14250 1110円 1枚×売 、 プット14250 19円 1枚×買
利益 \3,139円 日経225ミニ 15335 10枚×買 、 コール14250 1110円 1枚×売 、 プット14250 17円 1枚×買
利益 \2,470円 日経225ミニ 15305 10枚×売 、 コール15250 260円 1枚×買 、 プット15250 210円 1枚×売
2013年12月3日火曜日
今日の裁定取引 2回 7,412円
利益 \2,454円 日経225ミニ 15600 10枚×売 、 コール15750 160円 1枚×買 、 プット15750 315円 1枚×売
利益 \4,958円 日経225ミニ 15560 10枚×買 、 コール14750 850円 1枚×売 、 プット14750 31円 1枚×買
利益 \4,958円 日経225ミニ 15560 10枚×買 、 コール14750 850円 1枚×売 、 プット14750 31円 1枚×買
2013年12月1日日曜日
登録:
投稿 (Atom)