2014年2月28日金曜日
2014年2月27日木曜日
2014年2月26日水曜日
今日の裁定取引 2回 3,537円
利益 ¥1,855円 日経225ミニ 14930 10枚×買 、 コール14750 425円 1枚×売 、 プット14750 240円 1枚×買
利益 ¥1,682円 日経225ミニ 14895 10枚×売 、 コール14500 555円 1枚×買 、 プット14500 165円 1枚×売
利益 ¥1,682円 日経225ミニ 14895 10枚×売 、 コール14500 555円 1枚×買 、 プット14500 165円 1枚×売
2014年2月25日火曜日
2014年2月24日月曜日
2014年2月20日木曜日
2014年2月17日月曜日
今日の裁定取引 2回 2,325円
利益 ¥1,304円 日経225ミニ 14495 10枚×買 、 コール15000 170円 1枚×売 、 プット15000 670円 1枚×買
利益 ¥1,021円 日経225ミニ 14485 10枚×買 、 コール14000 710円 1枚×売 、 プット14000 220円 1枚×買
利益 ¥1,021円 日経225ミニ 14485 10枚×買 、 コール14000 710円 1枚×売 、 プット14000 220円 1枚×買
2014年2月11日火曜日
今日の裁定取引 2回 4,782円
利益 ¥2,391円 日経225ミニ 14595 10枚×売 、 コール14250 395円 1枚×買 、 プット14250 55円 1枚×売
利益 ¥2,391円 日経225ミニ 14595 10枚×売 、 コール14250 395円 1枚×買 、 プット14250 55円 1枚×売
利益 ¥2,391円 日経225ミニ 14595 10枚×売 、 コール14250 395円 1枚×買 、 プット14250 55円 1枚×売
2014年2月10日月曜日
今日の裁定取引 2回 7,301円
利益 ¥2,800円 日経225ミニ 14595 10枚×買 、 コール15500 2円 1枚×売 、 プット15500 900円 1枚×買
利益 ¥4,501円 日経225ミニ 14675 10枚×買 、 コール15000 42円 1枚×売 、 プット15000 360円 1枚×買
利益 ¥4,501円 日経225ミニ 14675 10枚×買 、 コール15000 42円 1枚×売 、 プット15000 360円 1枚×買
2014年2月8日土曜日
今日の裁定取引 3回 6,992円
利益 \2,265円 日経225ミニ 14630 10枚×売 、 コール15000 60円 1枚×買 、 プット15000 435円 1枚×売
利益 \2,265円 日経225ミニ 14630 10枚×売 、 コール15000 60円 1枚×買 、 プット15000 435円 1枚×売
利益 \2,265円 日経225ミニ 14630 10枚×売 、 コール15000 60円 1枚×買 、 プット15000 435円 1枚×売
2014年2月7日金曜日
今日の裁定取引 16回 168,205円
利益 \2,391円 日経225ミニ 14370 10枚×売 、 コール14250 305円 1枚×買 、 プット14250 190円 1枚×売
利益 \2,422円 日経225ミニ 14380 10枚×売 、 コール14500 180円 1枚×買 、 プット14500 305円 1枚×売
利益 \2,375円 日経225ミニ 14440 10枚×買 、 コール14750 95円 1枚×売 、 プット14750 400円 1枚×買
利益 \7,328円 日経225ミニ 14465 10枚×買 、 コール14750 120円 1枚×売 、 プット14750 395円 1枚×買
利益 \72,359円 日経225ミニ 14370 10枚×買 、 コール14750 100円 1枚×売 、 プット14750 405円 1枚×買
利益 \24,784円 日経225ミニ 14330 10枚×買 、 コール15250 14円 1枚×売 、 プット15250 905円 1枚×買
利益 \7,501円 日経225ミニ 14380 10枚×買 、 コール14500 175円 1枚×売 、 プット14500 285円 1枚×買
利益 \7,651円 日経225ミニ 14400 10枚×買 、 コール15000 41円 1枚×売 、 プット15000 630円 1枚×買
利益 \10,808円 日経225ミニ 14455 10枚×買 、 コール15000 49円 1枚×売 、 プット15000 580円 1枚×買
利益 \2,312円 日経225ミニ 14475 10枚×売 、 コール14750 120円 1枚×買 、 プット14750 400円 1枚×売
利益 \2,454円 日経225ミニ 14480 10枚×売 、 コール14500 225円 1枚×買 、 プット14500 250円 1枚×売
利益 \1,808円 日経225ミニ 14485 10枚×買 、 コール14000 580円 1枚×売 、 プット14000 90円 1枚×買
利益 \2,060円 日経225ミニ 14555 10枚×買 、 コール15000 60円 1枚×売 、 プット15000 500円 1枚×買
利益 \7,044円 日経225ミニ 14545 10枚×買 、 コール15000 60円 1枚×売 、 プット15000 505円 1枚×買
利益 \12,446円 日経225ミニ 14595 10枚×売 、 コール15250 24円 1枚×買 、 プット15250 695円 1枚×売
利益 \2,462円 日経225ミニ 14590 10枚×売 、 コール15250 24円 1枚×買 、 プット15250 690円 1枚×売
利益 \2,422円 日経225ミニ 14380 10枚×売 、 コール14500 180円 1枚×買 、 プット14500 305円 1枚×売
利益 \2,375円 日経225ミニ 14440 10枚×買 、 コール14750 95円 1枚×売 、 プット14750 400円 1枚×買
利益 \7,328円 日経225ミニ 14465 10枚×買 、 コール14750 120円 1枚×売 、 プット14750 395円 1枚×買
利益 \72,359円 日経225ミニ 14370 10枚×買 、 コール14750 100円 1枚×売 、 プット14750 405円 1枚×買
利益 \24,784円 日経225ミニ 14330 10枚×買 、 コール15250 14円 1枚×売 、 プット15250 905円 1枚×買
利益 \7,501円 日経225ミニ 14380 10枚×買 、 コール14500 175円 1枚×売 、 プット14500 285円 1枚×買
利益 \7,651円 日経225ミニ 14400 10枚×買 、 コール15000 41円 1枚×売 、 プット15000 630円 1枚×買
利益 \10,808円 日経225ミニ 14455 10枚×買 、 コール15000 49円 1枚×売 、 プット15000 580円 1枚×買
利益 \2,312円 日経225ミニ 14475 10枚×売 、 コール14750 120円 1枚×買 、 プット14750 400円 1枚×売
利益 \2,454円 日経225ミニ 14480 10枚×売 、 コール14500 225円 1枚×買 、 プット14500 250円 1枚×売
利益 \1,808円 日経225ミニ 14485 10枚×買 、 コール14000 580円 1枚×売 、 プット14000 90円 1枚×買
利益 \2,060円 日経225ミニ 14555 10枚×買 、 コール15000 60円 1枚×売 、 プット15000 500円 1枚×買
利益 \7,044円 日経225ミニ 14545 10枚×買 、 コール15000 60円 1枚×売 、 プット15000 505円 1枚×買
利益 \12,446円 日経225ミニ 14595 10枚×売 、 コール15250 24円 1枚×買 、 プット15250 695円 1枚×売
利益 \2,462円 日経225ミニ 14590 10枚×売 、 コール15250 24円 1枚×買 、 プット15250 690円 1枚×売
2014年2月6日木曜日
今日の裁定取引 14回 94,803円
利益 \3,973円 日経225ミニ 14205 10枚×売 、 コール15000 42円 1枚×買 、 プット15000 845円 1枚×売
利益 \2,060円 日経225ミニ 14235 10枚×売 、 コール14000 415円 1枚×買 、 プット14000 185円 1枚×売
利益 \2,643円 日経225ミニ 14065 10枚×買 、 コール15000 22円 1枚×売 、 プット15000 950円 1枚×買
利益 \2,643円 日経225ミニ 14065 10枚×買 、 コール15000 22円 1枚×売 、 プット15000 950円 1枚×買
利益 \21,643円 日経225ミニ 14045 10枚×買 、 コール15000 21円 1枚×売 、 プット15000 950円 1枚×買
利益 \1,981円 日経225ミニ 14070 10枚×買 、 コール14500 100円 1枚×売 、 プット14500 525円 1枚×買
利益 \2,202円 日経225ミニ 14200 10枚×売 、 コール14250 250円 1枚×買 、 プット14250 305円 1枚×売
利益 \3,958円 日経225ミニ 14185 10枚×売 、 コール15000 27円 1枚×買 、 プット15000 850円 1枚×売
利益 \41,918円 日経225ミニ 14230 10枚×買 、 コール14750 70円 1枚×売 、 プット14750 545円 1枚×買
利益 \1,777円 日経225ミニ 14225 10枚×買 、 コール14750 70円 1枚×売 、 プット14750 590円 1枚×買
利益 \2,391円 日経225ミニ 14210 10枚×売 、 コール14250 225円 1枚×買 、 プット14250 270円 1枚×売
利益 \2,344円 日経225ミニ 14265 10枚×買 、 コール14500 140円 1枚×売 、 プット14500 370円 1枚×買
利益 \3,273円 日経225ミニ 14290 10枚×売 、 コール15000 33円 1枚×買 、 プット15000 750円 1枚×売
利益 \1,997円 日経225ミニ 14315 10枚×売 、 コール14750 80円 1枚×買 、 プット14750 520円 1枚×売
利益 \2,643円 日経225ミニ 14065 10枚×買 、 コール15000 22円 1枚×売 、 プット15000 950円 1枚×買
利益 \21,643円 日経225ミニ 14045 10枚×買 、 コール15000 21円 1枚×売 、 プット15000 950円 1枚×買
利益 \1,981円 日経225ミニ 14070 10枚×買 、 コール14500 100円 1枚×売 、 プット14500 525円 1枚×買
利益 \2,202円 日経225ミニ 14200 10枚×売 、 コール14250 250円 1枚×買 、 プット14250 305円 1枚×売
利益 \3,958円 日経225ミニ 14185 10枚×売 、 コール15000 27円 1枚×買 、 プット15000 850円 1枚×売
利益 \41,918円 日経225ミニ 14230 10枚×買 、 コール14750 70円 1枚×売 、 プット14750 545円 1枚×買
利益 \1,777円 日経225ミニ 14225 10枚×買 、 コール14750 70円 1枚×売 、 プット14750 590円 1枚×買
利益 \2,391円 日経225ミニ 14210 10枚×売 、 コール14250 225円 1枚×買 、 プット14250 270円 1枚×売
利益 \2,344円 日経225ミニ 14265 10枚×買 、 コール14500 140円 1枚×売 、 プット14500 370円 1枚×買
利益 \3,273円 日経225ミニ 14290 10枚×売 、 コール15000 33円 1枚×買 、 プット15000 750円 1枚×売
利益 \1,997円 日経225ミニ 14315 10枚×売 、 コール14750 80円 1枚×買 、 プット14750 520円 1枚×売
2014年2月5日水曜日
今日の裁定取引 5回 16,127円
利益 \4,540円 日経225ミニ 14200 10枚×買 、 コール15500 10円 1枚×売 、 プット15500 1300円 1枚×買
利益 \1,635円 日経225ミニ 14185 10枚×買 、 コール14750 75円 1枚×売 、 プット14750 635円 1枚×買
利益 \7,076円 日経225ミニ 14155 10枚×買 、 コール14000 380円 1枚×売 、 プット14000 215円 1枚×買
利益 \1,257円 日経225ミニ 14055 10枚×売 、 コール14750 55円 1枚×買 、 プット14750 755円 1枚×売
利益 \1,619円 日経225ミニ 14175 10枚×買 、 コール14750 70円 1枚×売 、 プット14750 640円 1枚×買
利益 \1,635円 日経225ミニ 14185 10枚×買 、 コール14750 75円 1枚×売 、 プット14750 635円 1枚×買
利益 \7,076円 日経225ミニ 14155 10枚×買 、 コール14000 380円 1枚×売 、 プット14000 215円 1枚×買
利益 \1,257円 日経225ミニ 14055 10枚×売 、 コール14750 55円 1枚×買 、 プット14750 755円 1枚×売
利益 \1,619円 日経225ミニ 14175 10枚×買 、 コール14750 70円 1枚×売 、 プット14750 640円 1枚×買
登録:
投稿 (Atom)