2014年3月31日月曜日
2014年3月28日金曜日
2014年3月20日木曜日
2014年3月13日木曜日
今日の裁定取引 5回 9,726円
利益 \1,989円 日経225ミニ 14830 10枚×買 、 コール14000 840円 1枚×売 、 プット14000 4円 1枚×買
利益 \1,958円 日経225ミニ 14840 10枚×買 、 コール14000 850円 1枚×売 、 プット14000 4円 1枚×買
利益 \1,958円 日経225ミニ 14840 10枚×買 、 コール14000 850円 1枚×売 、 プット14000 4円 1枚×買
利益 \1,926円 日経225ミニ 14850 10枚×買 、 コール14000 860円 1枚×売 、 プット14000 4円 1枚×買
利益 \1,895円 日経225ミニ 14860 10枚×買 、 コール14000 870円 1枚×売 、 プット14000 4円 1枚×買
利益 \1,958円 日経225ミニ 14840 10枚×買 、 コール14000 850円 1枚×売 、 プット14000 4円 1枚×買
利益 \1,958円 日経225ミニ 14840 10枚×買 、 コール14000 850円 1枚×売 、 プット14000 4円 1枚×買
利益 \1,926円 日経225ミニ 14850 10枚×買 、 コール14000 860円 1枚×売 、 プット14000 4円 1枚×買
利益 \1,895円 日経225ミニ 14860 10枚×買 、 コール14000 870円 1枚×売 、 プット14000 4円 1枚×買
2014年3月12日水曜日
2014年3月11日火曜日
2014年3月10日月曜日
2014年3月8日土曜日
今日の裁定取引 4回 8,122円
利益 \1,304円 日経225ミニ 15215 10枚×売 、 コール14500 740円 1枚×買 、 プット14500 30円 1枚×売
利益 \2,320円 日経225ミニ 15210 10枚×売 、 コール14500 735円 1枚×買 、 プット14500 31円 1枚×売
利益 \2,517円 日経225ミニ 15210 10枚×買 、 コール15500 70円 1枚×売 、 プット15500 355円 1枚×買
利益 \1,981円 日経225ミニ 15210 10枚×買 、 コール14750 525円 1枚×売 、 プット14750 60円 1枚×買
利益 \2,320円 日経225ミニ 15210 10枚×売 、 コール14500 735円 1枚×買 、 プット14500 31円 1枚×売
利益 \2,517円 日経225ミニ 15210 10枚×買 、 コール15500 70円 1枚×売 、 プット15500 355円 1枚×買
利益 \1,981円 日経225ミニ 15210 10枚×買 、 コール14750 525円 1枚×売 、 プット14750 60円 1枚×買
2014年3月7日金曜日
今日の裁定取引 3回 37,409円
利益 \33,005円 日経225ミニ 15315 10枚×買 、 コール15250 200円 1枚×売 、 プット15250 100円 1枚×買
利益 \2,706円 日経225ミニ 15350 10枚×買 、 コール15500 125円 1枚×売 、 プット15500 270円 1枚×買
利益 \1,698円 日経225ミニ 15315 10枚×買 、 コール14750 615円 1枚×売 、 プット14750 45円 1枚×買
利益 \2,706円 日経225ミニ 15350 10枚×買 、 コール15500 125円 1枚×売 、 プット15500 270円 1枚×買
利益 \1,698円 日経225ミニ 15315 10枚×買 、 コール14750 615円 1枚×売 、 プット14750 45円 1枚×買
2014年3月5日水曜日
2014年3月1日土曜日
登録:
投稿 (Atom)