2014年5月31日土曜日
2014年5月26日月曜日
今日のマーケット ※画像をクリック
大幅バージョンアップ
画面キャプチャー機能を標準で装備しました。この機能を使えば、今までブログにアップされていた画像と同じタイミングで裁定取引の瞬間を保存する事ができます。本ソフトを使って確実に裁定取引が可能なタイミングがある事をご確認下さい。
2014年5月21日水曜日
2014年5月19日月曜日
今日の裁定取引 2回 4,184円
利益 ¥2,092円 日経225ミニ 14115 10枚×買 、 コール14000 355円 1枚×売 、 プット14000 235円 1枚×買
利益 ¥2,092円 日経225ミニ 14115 10枚×買 、 コール13750 515円 1枚×売 、 プット13750 150円 1枚×買
利益 ¥2,092円 日経225ミニ 14115 10枚×買 、 コール13750 515円 1枚×売 、 プット13750 150円 1枚×買
2014年5月16日金曜日
2014年5月8日木曜日
今日の裁定取引 8回 11,025円
利益 ¥1,005円 日経225ミニ 14085 10枚×売 、 コール14250 32円 1枚×買 、 プット14250 200円 1枚×売
利益 ¥2,147円 日経225ミニ 14145 10枚×売 、 コール14250 46円 1枚×買 、 プット14250 155円 1枚×売
利益 ¥1,147円 日経225ミニ 14145 10枚×売 、 コール14250 47円 1枚×買 、 プット14250 155円 1枚×売
利益 ¥1,407円 日経225ミニ 14120 10枚×売 、 コール14500 6円 1枚×買 、 プット14500 390円 1枚×売
利益 ¥1,407円 日経225ミニ 14120 10枚×売 、 コール14500 6円 1枚×買 、 プット14500 390円 1枚×売
利益 ¥1,422円 日経225ミニ 14125 10枚×売 、 コール14500 6円 1枚×買 、 プット14500 385円 1枚×売
利益 ¥1,422円 日経225ミニ 14125 10枚×売 、 コール14500 6円 1枚×買 、 プット14500 385円 1枚×売
利益 ¥1,068円 日経225ミニ 14140 10枚×売 、 コール14000 180円 1枚×買 、 プット14000 43円 1枚×売
利益 ¥2,147円 日経225ミニ 14145 10枚×売 、 コール14250 46円 1枚×買 、 プット14250 155円 1枚×売
利益 ¥1,147円 日経225ミニ 14145 10枚×売 、 コール14250 47円 1枚×買 、 プット14250 155円 1枚×売
利益 ¥1,407円 日経225ミニ 14120 10枚×売 、 コール14500 6円 1枚×買 、 プット14500 390円 1枚×売
利益 ¥1,407円 日経225ミニ 14120 10枚×売 、 コール14500 6円 1枚×買 、 プット14500 390円 1枚×売
利益 ¥1,422円 日経225ミニ 14125 10枚×売 、 コール14500 6円 1枚×買 、 プット14500 385円 1枚×売
利益 ¥1,422円 日経225ミニ 14125 10枚×売 、 コール14500 6円 1枚×買 、 プット14500 385円 1枚×売
利益 ¥1,068円 日経225ミニ 14140 10枚×売 、 コール14000 180円 1枚×買 、 プット14000 43円 1枚×売
2014年5月7日水曜日
今日の裁定取引 11回 30,802円
利益 ¥2,068円 日経225ミニ 14120 10枚×売 、 コール14250 46円 1枚×買 、 プット14250 180円 1枚×売
利益 ¥3,115円 日経225ミニ 14135 10枚×売 、 コール14250 46円 1枚×買 、 プット14250 165円 1枚×売
利益 ¥1,084円 日経225ミニ 14120 10枚×売 、 コール14250 5円 1枚×買 、 プット14250 380円 1枚×売
利益 ¥3,115円 日経225ミニ 14135 10枚×売 、 コール14250 45円 1枚×買 、 プット14250 165円 1枚×売
利益 ¥3,178円 日経225ミニ 14085 10枚×売 、 コール14000 145円 1枚×買 、 プット14000 65円 1枚×売
利益 ¥3,241円 日経225ミニ 14050 10枚×売 、 コール14000 125円 1枚×買 、 プット14000 80円 1枚×売
利益 ¥3,194円 日経225ミニ 14075 10枚×売 、 コール14000 140円 1枚×買 、 プット14000 70円 1枚×売
利益 ¥3,194円 日経225ミニ 14075 10枚×売 、 コール14000 140円 1枚×買 、 プット14000 70円 1枚×売
利益 ¥1,989円 日経225ミニ 14080 10枚×売 、 コール14250 31円 1枚×買 、 プット14250 205円 1枚×売
利益 ¥3,312円 日経225ミニ 14090 10枚×売 、 コール14500 4円 1枚×買 、 プット14500 420円 1枚×売
利益 ¥3,312円 日経225ミニ 14090 10枚×売 、 コール14500 4円 1枚×買 、 プット14500 420円 1枚×売
利益 ¥3,115円 日経225ミニ 14135 10枚×売 、 コール14250 46円 1枚×買 、 プット14250 165円 1枚×売
利益 ¥1,084円 日経225ミニ 14120 10枚×売 、 コール14250 5円 1枚×買 、 プット14250 380円 1枚×売
利益 ¥3,115円 日経225ミニ 14135 10枚×売 、 コール14250 45円 1枚×買 、 プット14250 165円 1枚×売
利益 ¥3,178円 日経225ミニ 14085 10枚×売 、 コール14000 145円 1枚×買 、 プット14000 65円 1枚×売
利益 ¥3,241円 日経225ミニ 14050 10枚×売 、 コール14000 125円 1枚×買 、 プット14000 80円 1枚×売
利益 ¥3,194円 日経225ミニ 14075 10枚×売 、 コール14000 140円 1枚×買 、 プット14000 70円 1枚×売
利益 ¥3,194円 日経225ミニ 14075 10枚×売 、 コール14000 140円 1枚×買 、 プット14000 70円 1枚×売
利益 ¥1,989円 日経225ミニ 14080 10枚×売 、 コール14250 31円 1枚×買 、 プット14250 205円 1枚×売
利益 ¥3,312円 日経225ミニ 14090 10枚×売 、 コール14500 4円 1枚×買 、 プット14500 420円 1枚×売
利益 ¥3,312円 日経225ミニ 14090 10枚×売 、 コール14500 4円 1枚×買 、 プット14500 420円 1枚×売
2014年5月3日土曜日
今日の裁定取引 3回 7,307円
利益 ¥1,218円 日経225ミニ 14425 10枚×売 、 コール14000 450円 1枚×買 、 プット14000 29円 1枚×売
利益 ¥3,021円 日経225ミニ 14390 10枚×売 、 コール14500 80円 1枚×買 、 プット14500 195円 1枚×売
利益 ¥3,068円 日経225ミニ 14405 10枚×売 、 コール14500 80円 1枚×買 、 プット14500 180円 1枚×売
利益 ¥3,021円 日経225ミニ 14390 10枚×売 、 コール14500 80円 1枚×買 、 プット14500 195円 1枚×売
利益 ¥3,068円 日経225ミニ 14405 10枚×売 、 コール14500 80円 1枚×買 、 プット14500 180円 1枚×売
2014年5月2日金曜日
今日の裁定取引 3回 8,078円
利益 ¥3,115円 日経225ミニ 14470 10枚×売 、 コール14500 115円 1枚×買 、 プット14500 150円 1枚×売
利益 ¥3,131円 日経225ミニ 14535 10枚×売 、 コール14500 145円 1枚×買 、 プット14500 115円 1枚×売
利益 ¥1,832円 日経225ミニ 14545 10枚×売 、 コール14750 46円 1枚×買 、 プット14750 255円 1枚×売
利益 ¥3,131円 日経225ミニ 14535 10枚×売 、 コール14500 145円 1枚×買 、 プット14500 115円 1枚×売
利益 ¥1,832円 日経225ミニ 14545 10枚×売 、 コール14750 46円 1枚×買 、 プット14750 255円 1枚×売
2014年5月1日木曜日
今日の裁定取引 2回 10,420円
利益 ¥7,383円 日経225ミニ 14465 10枚×売 、 コール13750 715円 1枚×買 、 プット13750 11円 1枚×売
利益 ¥3,037円 日経225ミニ 14410 10枚×売 、 コール14500 95円 1枚×買 、 プット14500 190円 1枚×売
利益 ¥3,037円 日経225ミニ 14410 10枚×売 、 コール14500 95円 1枚×買 、 プット14500 190円 1枚×売
登録:
投稿 (Atom)