にほんブログ村 先物取引ブログ 日経225オプションへ  ブログランキング・にほんブログ村へ 
クリックするとこのブログよりも、もっと良い情報が載っているブログをたくさん見れます。

2014年4月30日水曜日

今月の運用結果 58回 252,484円


今日の裁定取引 3回 9,960円

利益 ¥4,170円 日経225ミニ 14315 10枚×買 、 コール14750 37円 1枚×売 、 プット14750 465円 1枚×買

利益 ¥2,895円 日経225ミニ 14290 10枚×買 、 コール14250 190円 1枚×売 、 プット14250 145円 1枚×買

利益 ¥2,895円 日経225ミニ 14260 10枚×売 、 コール14250 170円 1枚×買 、 プット14250 165円 1枚×売

2014年4月29日火曜日

今日の裁定取引 1回 1,273円

利益 ¥1,273円 日経225ミニ 14270 10枚×売 、 コール15000 15円 1枚×買 、 プット15000 750円 1枚×売

2014年4月25日金曜日

今日の裁定取引 1回 98,926円

利益 ¥98,926円 日経225ミニ 14510 10枚×売 、 コール15250 17円 1枚×買 、 プット15250 860円 1枚×売

2014年4月24日木曜日

今日の裁定取引 3回 7,204円

利益 ¥2,501円 日経225ミニ 14335 10枚×売 、 コール14250 270円 1枚×買 、 プット14250 190円 1枚×売

利益 ¥2,454円 日経225ミニ 14340 10枚×売 、 コール14500 155円 1枚×買 、 プット14500 320円 1枚×売

利益 ¥2,249円 日経225ミニ 14305 10枚×売 、 コール14000 420円 1枚×買 、 プット14000 120円 1枚×売

2014年4月23日水曜日

今日の裁定取引 4回 9,154円

利益 \2,375円 日経225ミニ 14465 10枚×売 、 コール14500 230円 1枚×買 、 プット14500 270円 1枚×売

利益 \2,249円 日経225ミニ 14485 10枚×売 、 コール14250 385円 1枚×買 、 プット14250 155円 1枚×売

利益 \2,265円 日経225ミニ 14480 10枚×売 、 コール14250 380円 1枚×買 、 プット14250 155円 1枚×売

利益 \2,265円 日経225ミニ 14480 10枚×売 、 コール14250 380円 1枚×買 、 プット14250 155円 1枚×売

2014年4月22日火曜日

今日の裁定取引 1回 3,005円

利益 \3,005円 日経225ミニ 14440 10枚×買 、 コール15250 32円 1枚×売 、 プット15250 835円 1枚×買

2014年4月21日月曜日

今日の裁定取引 2回 4,592円

利益 \2,296円 日経225ミニ 14560 10枚×売 、 コール14500 290円 1枚×買 、 プット14500 235円 1枚×売

利益 \2,296円 日経225ミニ 14570 10枚×売 、 コール14500 295円 1枚×買 、 プット14500 230円 1枚×売

2014年4月19日土曜日

今日の裁定取引 1回 2,202円

利益 \2,202円 日経225ミニ 14520 10枚×売 、 コール14500 285円 1枚×買 、 プット14500 270円 1枚×売

2014年4月17日木曜日

今日の裁定取引 3回 10,676円

利益 \1,603円 日経225ミニ 14460 10枚×買 、 コール15000 105円 1枚×売 、 プット15000 640円 1枚×買

利益 \6,966円 日経225ミニ 14410 10枚×売 、 コール14250 390円 1枚×買 、 プット14250 240円 1枚×売

利益 \2,107円 日経225ミニ 14430 10枚×売 、 コール14500 255円 1枚×買 、 プット14500 330円 1枚×売

2014年4月16日水曜日

今日の裁定取引 10回 23,444円

利益 \2,029円 日経225ミニ 13965 10枚×売 、 コール14000 285円 1枚×買 、 プット14000 325円 1枚×売

利益 \2,013円 日経225ミニ 14000 10枚×売 、 コール14000 305円 1枚×買 、 プット14000 310円 1枚×売

利益 \2,013円 日経225ミニ 13990 10枚×売 、 コール14000 300円 1枚×買 、 プット14000 315円 1枚×売

利益 \1,918円 日経225ミニ 13980 10枚×売 、 コール13750 435円 1枚×買 、 プット13750 210円 1枚×売

利益 \2,013円 日経225ミニ 14020 10枚×売 、 コール14000 315円 1枚×買 、 プット14000 300円 1枚×売

利益 \6,729円 日経225ミニ 14265 10枚×買 、 コール14750 115円 1枚×売 、 プット14750 590円 1枚×買

利益 \1,966円 日経225ミニ 14355 10枚×買 、 コール14250 370円 1枚×売 、 プット14250 260円 1枚×買

利益 \1,414円 日経225ミニ 14380 10枚×買 、 コール15000 90円 1枚×売 、 プット15000 705円 1枚×買

利益 \1,698円 日経225ミニ 14380 10枚×売 、 コール14000 545円 1枚×買 、 プット14000 170円 1枚×売

利益 \1,651円 日経225ミニ 14415 10枚×売 、 コール14000 570円 1枚×買 、 プット14000 160円 1枚×売

2014年4月15日火曜日

今日の裁定取引 4回 8,051円

利益 \2,013円 日経225ミニ 14000 10枚×売 、 コール14000 305円 1枚×買 、 プット14000 310円 1枚×売

利益 \1,950円 日経225ミニ 14030 10枚×売 、 コール14250 205円 1枚×買 、 プット14250 430円 1枚×売

利益 \2,044円 日経225ミニ 14040 10枚×売 、 コール14000 320円 1枚×買 、 プット14000 285円 1枚×売

利益 \2,044円 日経225ミニ 14040 10枚×売 、 コール14000 320円 1枚×買 、 プット14000 285円 1枚×売

2014年4月14日月曜日

今日の裁定取引 6回 25,046円

利益 \6,761円 日経225ミニ 13995 10枚×売 、 コール14000 340円 1枚×買 、 プット14000 355円 1枚×売

利益 \1,840円 日経225ミニ 14035 10枚×売 、 コール14250 225円 1枚×買 、 プット14250 445円 1枚×売

利益 \11,304円 日経225ミニ 14085 10枚×買 、 コール13500 720円 1枚×売 、 プット13500 120円 1枚×買

利益 \1,320円 日経225ミニ 14110 10枚×売 、 コール13500 720円 1枚×買 、 プット13500 115円 1枚×売

利益 \1,903円 日経225ミニ 14105 10枚×売 、 コール14000 375円 1枚×買 、 プット14000 275円 1枚×売

利益 \1,918円 日経225ミニ 14060 10枚×売 、 コール14000 350円 1枚×買 、 プット14000 295円 1枚×売

2014年4月12日土曜日

今日の裁定取引 1回 1,304円

利益 \1,304円 日経225ミニ 13915 10枚×売 、 コール14500 125円 1枚×買 、 プット14500 715円 1枚×売

2014年4月11日金曜日

今日の裁定取引 8回 15,486円

利益 \1,729円 日経225ミニ 14060 10枚×売 、 コール14250 255円 1枚×買 、 プット14250 450円 1枚×売

利益 \1,698円 日経225ミニ 13990 10枚×売 、 コール14000 350円 1枚×買 、 プット14000 365円 1枚×売

利益 \1,698円 日経225ミニ 13990 10枚×売 、 コール14000 350円 1枚×買 、 プット14000 365円 1枚×売

利益 \3,681円 日経225ミニ 13920 10枚×売 、 コール10750 3160円 1枚×買 、 プット10750 5円 1枚×売

利益 \1,666円 日経225ミニ 13910 10枚×買 、 コール14000 320円 1枚×売 、 プット14000 405円 1枚×買

利益 \1,666円 日経225ミニ 13910 10枚×売 、 コール14000 315円 1枚×買 、 プット14000 410円 1枚×売

利益 \1,666円 日経225ミニ 13950 10枚×売 、 コール14000 335円 1枚×買 、 プット14000 390円 1枚×売

利益 \1,682円 日経225ミニ 13975 10枚×売 、 コール14000 345円 1枚×買 、 プット14000 375円 1枚×売

2014年4月10日木曜日

今日の裁定取引 3回 5,220円

利益 \1,761円 日経225ミニ 14240 10枚×売 、 コール14250 340円 1枚×買 、 プット14250 355円 1枚×売

利益 \1,761円 日経225ミニ 14210 10枚×売 、 コール14250 325円 1枚×買 、 プット14250 370円 1枚×売

利益 \1,698円 日経225ミニ 14170 10枚×売 、 コール14000 440円 1枚×買 、 プット14000 275円 1枚×売